¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±âÃÊÀÇ¿ø - ¶ó¼±°Å±¸
ÆîÄ¡±â
¡Ø2022³â 6¿ù 1ÀÏ ½Ç½ÃµÈ Á¦9ȸ Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ´ç½Ã ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | ±è¿µ¹Î |
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1980/01/** (46,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | Á¤´çÀÎ |
| ÁÖ ¼Ò | Àü¶ó³²µµ ¸ñÆ÷½Ã ÇØ¾È·Î279¹ø±æ |
| ÇÐ ·Â | ¼¿ï½Ã¸³´ëÇб³ °ø°ú´ëÇÐ ÀüÀÚÀü±âÄÄÇ»ÅͰøÇкΠ4Çгâ Á¦Àû(1998.03.02~2005.11.02) |
| °æ ·Â | (Çö)»ç´Ü¹ýÀÎ Àü³²¸¶À»³×Æ®¿öÅ© ¸¶À»°øµ¿Ã¼ Àü¹®À§¿ø, (Àü)´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¸ñÆ÷½ÃÁö¿ªÀ§¿øÈ¸ ¹®È¿¹¼úû³âƯº°À§¿øÈ¸ ºÎÀ§¿øÀå |
ÃÑ 1ȸ Ã⸶(º»¼± 0ȸ), ´ç¼± 0ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷



